你所在的市、区房价怎么样了?
你小区的房价涨了吗?
别急,
淮南热门小区的房价都在这里!
?
PS:以下房价数据来源安居客、房天下,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
区域 | 小区 | 均价 |
田家庵 | 优山美地 | 6728元/平米 |
田家庵 | 山南印象 | 7485元/平米 |
田家庵 | 上东锦城 | 6821元/平米 |
田家庵 | 玺园小区 | 6384元/平米 |
田家庵 | 银鹭万树城 | 6503元/平米 |
田家庵 | 西湖春天 | 7970元/平米 |
田家庵 | 洞山新村 | 7884元/平米 |
田家庵 | 中至信一号庄园 | 8087元/平米 |
田家庵 | 中化国际城A | 6332元/平米 |
田家庵 | L金地国际城A区 | 7262元/平米 |
田家庵 | 龙泉北村 | 4160元/平米 |
田家庵 | 淮河新城四期 | 6918元/平米 |
田家庵 | 龙眼村 | 6267元/平米 |
田家庵 | 金地滟澜山 | 9717元/平米 |
田家庵 | 惠利中都华府二期 | 5777元/平米 |
田家庵 | 学府春天 | 5317元/平米 |
田家庵 | 金域蓝湾 | 7664元/平米 |
田家庵 | 淮河嘉苑 | 4344元/平米 |
田家庵 | 金地龙湖中心 | 6705元/平米 |
田家庵 | 中化国际 | 6480元/平米 |
田家庵 | 燃气小区 | 5015元/平米 |
田家庵 | 山水龙城清水湾 | 6829元/平米 |
田家庵 | 惠利中都 | 5224元/平米 |
田家庵 | 泉山湖二期 | 7467元/平米 |
田家庵 | 金地月伴湾 | 6147元/平米 |
田家庵 | 春晓名城 | 5375元/平米 |
田家庵 | 南山村A区 | 7916元/平米 |
田家庵 | 洞泉小区 | 4002元/平米 |
田家庵 | 领城小区 | 6326元/平米 |
田家庵 | 翰林华府 | 5182元/平米 |
田家庵 | 洞山绿茵里小区 | 7411元/平米 |
田家庵 | 铁三处 | 4001元/平米 |
田家庵 | 柏园新村 | 3991元/平米 |
田家庵 | 矿一中山水居 | 7197元/平米 |
田家庵 | 广场小区 | 4809元/平米 |
田家庵 | 云景华城 | 5473元/平米 |
田家庵 | 新时代广场 | 5879元/平米 |
田家庵 | 上品印象 | 6364元/平米 |
田家庵 | 绿苑山庄 | 6296元/平米 |
田家庵 | 淮化新村 | 3775元/平米 |
田家庵 | 康安家园 | 2510元/平米 |
田家庵 | 文明村南区 | 5880元/平米 |
田家庵 | 银鹭安居苑 | 3882元/平米 |
田家庵 | 金地国际城B区退台洋 | 7738元/平米 |
田家庵 | 金山花园 | 4275元/平米 |
田家庵 | 绿城花园 | 5713元/平米 |
田家庵 | 家乐福公寓 | 5238元/平米 |
田家庵 | 淮河新城三期景观房 | 6541元/平米 |
田家庵 | 朝阳雅苑 | 5839元/平米 |
田家庵 | 阳光国际城西区 | 7301元/平米 |
田家庵 | 奥林花园 | 5097元/平米 |
田家庵 | 华声苑 | 5204元/平米 |
田家庵 | 半山家园 | 7417元/平米 |
田家庵 | 龙泉山庄 | 5744元/平米 |
田家庵 | 东苑西区 | 4144元/平米 |
田家庵 | 文明北村 | 6540元/平米 |
田家庵 | 铂蓝美地三期 | 4347元/平米 |
田家庵 | 馨雅苑 | 4792元/平米 |
田家庵 | 团结巷 | 4874元/平米 |
田家庵 | 山南新区广弘城 | 7565元/平米 |
田家庵 | 瑞福居 | 3238元/平米 |
田家庵 | 锦湖小区 | 3833元/平米 |
田家庵 | 金色家园 | 5300元/平米 |
田家庵 | 长城花园 | 4600元/平米 |
田家庵 | 龙腾小区 | 4332元/平米 |
田家庵 | 锦路小区 | 3814元/平米 |
田家庵 | 商贸文化广场 | 5593元/平米 |
田家庵 | 中行二区 | 4269元/平米 |
田家庵 | 南山村D区 | 7504元/平米 |
田家庵 | 金色大地 | 4074元/平米 |
田家庵 | 天桥小区 | 4290元/平米 |
田家庵 | 东淮村 | 4209元/平米 |
田家庵 | 沁园小区 | 5009元/平米 |
田家庵 | 东苑东区 | 5209元/平米 |
田家庵 | 鑫诚花园 | 6438元/平米 |
田家庵 | 朝阳帝堡 | 6243元/平米 |
田家庵 | 金融世家 | 6742元/平米 |
田家庵 | 金地俊园沿街商铺 | 5731元/平米 |
田家庵 | 柏园南村 | 4455元/平米 |
田家庵 | 福苑小区 | 6337元/平米 |
田家庵 | 化肥厂生活区 | 3046元/平米 |
田家庵 | 公安小区 | 6236元/平米 |
田家庵 | 惠利花园学府春天 | 5479元/平米 |
田家庵 | 钟郢小区 | 2783元/平米 |
田家庵 | 万佳酒店 | 5424元/平米 |
田家庵 | 铁路新村 | 3451元/平米 |
田家庵 | 香港街 | 3614元/平米 |
田家庵 | 田东小区 | 3125元/平米 |
田家庵 | 双子星座 | 5607元/平米 |
田家庵 | 奥林盛世 | 5145元/平米 |
田家庵 | 交警新村 | 3666元/平米 |
田家庵 | 嘉佳房产巴黎春天 | 5037元/平米 |
田家庵 | 金地艳澜山 | 9365元/平米 |
田家庵 | 中行小区 | 3720元/平米 |
田家庵 | 东苑翰林雅居 | 4907元/平米 |
田家庵 | 龙湖汇景 | 5766元/平米 |
田家庵 | 中央国际广场 | 6487元/平米 |
田家庵 | 居仁村 | 3789元/平米 |
田家庵 | 前锋电力村 | 3898元/平米 |
田家庵 | 阳光国际城三期 | 8241元/平米 |
田家庵 | 香格里拉 | 4574元/平米 |
田家庵 | 前锋新村 | 3857元/平米 |
田家庵 | 江陈小区 | 4439元/平米 |
田家庵 | 山水居 | 7378元/平米 |
田家庵 | 国庆花园 | 4419元/平米 |
田家庵 | 前锋二村 | 4136元/平米 |
田家庵 | 裕安三村 | 5038元/平米 |
田家庵 | 职业技术学校家属楼 | 5020元/平米 |
田家庵 | 桃源楼 | 4496元/平米 |
田家庵 | 金丰易居东方城市花园 | 3737元/平米 |
田家庵 | M香榭华都国庆路上 | 5264元/平米 |
田家庵 | 信宜金座 | 5263元/平米 |
田家庵 | 舜耕园小区 | 3832元/平米 |
田家庵 | 香榭花都西区 | 5265元/平米 |
田家庵 | 香榭华都二期 | 5271元/平米 |
田家庵 | 金地月伴湾一期 | 6112元/平米 |
田家庵 | 田家庵发电厂家属楼 | 3155元/平米 |
田家庵 | 阳光国际城东区 | 7380元/平米 |
田家庵 | 东苑东村 | 4208元/平米 |
田家庵 | 中兴村 | 6466元/平米 |
田家庵 | 财富中心 | 5996元/平米 |
田家庵 | 柏郢小区 | 2980元/平米 |
田家庵 | 金徽华庭 | 5564元/平米 |
田家庵 | 申欣苑 | 5066元/平米 |
田家庵 | 新天地广场 | 5543元/平米 |
田家庵 | 舜耕三区 | 4576元/平米 |
田家庵 | 电厂大院 | 2886元/平米 |
田家庵 | 南岭新村 | 5140元/平米 |
田家庵 | 南岭村 | 4128元/平米 |
田家庵 | 翡翠苑 | 4550元/平米 |
田家庵 | 居仁村三区 | 3877元/平米 |
田家庵 | 力达明和绿洲 | 5062元/平米 |
田家庵 | 广场景苑 | 5872元/平米 |
田家庵 | 颐园北村 | 5635元/平米 |
田家庵 | 金港家园 | 4328元/平米 |
田家庵 | 基建村 | 5847元/平米 |
田家庵 | 华声嘉苑 | 6009元/平米 |
田家庵 | 新光花园 | 5474元/平米 |
田家庵 | 前锋一村 | 4354元/平米 |
田家庵 | 华生嘉苑 | 6611元/平米 |
田家庵 | M园丁小区市值机关 | 4043元/平米 |
田家庵 | 金茂阳关花园 | 4908元/平米 |
田家庵 | M裕安三村一层有院 | 4937元/平米 |
田家庵 | 馨雅园二期 | 4932元/平米 |
田家庵 | 中都二期 | 5743元/平米 |
田家庵 | W上品印象多层住宅 | 5888元/平米 |
田家庵 | 姚北新村 | 3670元/平米 |
田家庵 | 军分区家属楼 | 5428元/平米 |
田家庵 | 世纪花园 | 5222元/平米 |
田家庵 | T领城 | 6762元/平米 |
田家庵 | L广场小区 | 4573元/平米 |
田家庵 | 淮化东苑 | 3188元/平米 |
田家庵 | 淮师附小家属楼 | 6307元/平米 |
田家庵 | 龙湖村 | 3624元/平米 |
田家庵 | F领城 | 6156元/平米 |
田家庵 | 颐园南村 | 4461元/平米 |
田家庵 | 淮河嘉园 | 4375元/平米 |
田家庵 | 理工大家属楼 | 4494元/平米 |
田家庵 | 舜耕五区 | 3877元/平米 |
田家庵 | 舜耕园三区 | 5697元/平米 |
田家庵 | 二汽小区 | 3285元/平米 |
田家庵 | 工贸小区 | 5090元/平米 |
田家庵 | 洞泉新村 | 6704元/平米 |
田家庵 | 锦源星河 | 3636元/平米 |
田家庵 | 江陈社区 | 3079元/平米 |
田家庵 | 通达公寓 | 3851元/平米 |
田家庵 | 龙湖路地下商业街 | 37453元/平米 |
田家庵 | 金豪阳光 | 4981元/平米 |
田家庵 | 水云庭 | 7959元/平米 |
田家庵 | L领城 | 6535元/平米 |
田家庵 | L龙湖汇景豪庭 | 6298元/平米 |
田家庵 | 天一袜厂 | 3851元/平米 |
田家庵 | 田家庵龙腾小区 | 4352元/平米 |
田家庵 | 淮河新村四期 | 7173元/平米 |
田家庵 | 化肥厂 | 4033元/平米 |
田家庵 | 纸厂东苑 | 2030元/平米 |
田家庵 | 金岭新村 | 4882元/平米 |
田家庵 | 正发新村 | 3894元/平米 |
田家庵 | 瑞金大厦 | 5481元/平米 |
田家庵 | 物康新村 | 3440元/平米 |
田家庵 | 胜达小区 | 5030元/平米 |
田家庵 | 民生小区 | 4545元/平米 |
田家庵 | 鑫诚花园洞二小学区房 | 6046元/平米 |
田家庵 | 朝阳地堡 | 6081元/平米 |
田家庵 | 惠丽中都华府二期 | 5842元/平米 |
田家庵 | 吉安小区 | 3076元/平米 |
田家庵 | 前锋新村三期 | 3500元/平米 |
田家庵 | 龙眼新村二期 | 7297元/平米 |
田家庵 | 香港街杏林小区 | 3908元/平米 |
田家庵 | 颐园豪景 | 5861元/平米 |
田家庵 | 化建村 | 3459元/平米 |
田家庵 | 梅园小区 | 4552元/平米 |
田家庵 | 东苑新村 | 3678元/平米 |
田家庵 | 学府春天尚书银座 | 4450元/平米 |
田家庵 | 杏林小区 | 3908元/平米 |
田家庵 | 舜耕四区 | 3786元/平米 |
田家庵 | 正发小区 | 4001元/平米 |
田家庵 | 金厦小区 | 5777元/平米 |
田家庵 | 二汽新村 | 3788元/平米 |
田家庵 | 锦绣广场 | 4157元/平米 |
田家庵 | 公园小区 | 4363元/平米 |
田家庵 | 园新大院 | 4229元/平米 |
田家庵 | 物资新村 | 4421元/平米 |
田家庵 | 通达小区 | 4137元/平米 |
田家庵 | 朝阳新村 | 4444元/平米 |
田家庵 | 市场新村 | 4302元/平米 |
田家庵 | 电建二公司 | 4715元/平米 |
田家庵 | 安装处大院 | 3981元/平米 |
田家庵 | 铁路北村 | 3880元/平米 |
田家庵 | 华声苑小区 | 5291元/平米 |
田家庵 | 桂苑村 | 4179元/平米 |
田家庵 | 鑫城花园 | 5951元/平米 |
田家庵 | 舜耕二区 | 3606元/平米 |
田家庵 | 计委小区 | 4220元/平米 |
田家庵 | 柏园北村 | 3809元/平米 |
田家庵 | 铁路南村 | 3392元/平米 |
田家庵 | 舜耕园二期 | 4021元/平米 |
田家庵 | 嘉鹏领城 | 6319元/平米 |
田家庵 | 朝阳村 | 4560元/平米 |
田家庵 | 裕安小区 | 4357元/平米 |
田家庵 | 前锋花园 | 4390元/平米 |
田家庵 | 百花园三期 | 4210元/平米 |
田家庵 | 钟山园 | 4222元/平米 |
田家庵 | 龙湖小区 | 4285元/平米 |
田家庵 | 海达花园 | 4216元/平米 |
田家庵 | 金地国际城 | 6880元/平米 |
田家庵 | 恒大绿洲 | 9265元/平米 |
田家庵 | 万茂中心 | 6235元/平米 |
田家庵 | 金大地英伦联邦 | 6805元/平米 |
田家庵 | 上郑广场翰林锦里 | 6122元/平米 |
田家庵 | 壹代城 | 6320元/平米 |
田家庵 | 泉山湖E区 | 7440元/平米 |
田家庵 | 广弘城 | 8080元/平米 |
田家庵 | 银鹭万树城一期多层 | 6060元/平米 |
田家庵 | 金地月半弯 | 5333元/平米 |
田家庵 | 南山村C区 | 7912元/平米 |
田家庵 | 山南壹号 | 5700元/平米 |
田家庵 | 心享世城 | 4085元/平米 |
田家庵 | 晟地绿园 | 6817元/平米 |
田家庵 | 中化精英楼 | 3785元/平米 |
田家庵 | 泉山湖香颂小镇 | 6270元/平米 |
田家庵 | 金地俊园 | 5720元/平米 |
田家庵 | 翰林逸品 | 5402元/平米 |
田家庵 | 湖滨公园城 | 5789元/平米 |
田家庵 | 永安小区 | 3713元/平米 |
田家庵 | 金地国际A区 | 7288元/平米 |
田家庵 | 罗马广场 | 5603元/平米 |
田家庵 | 山南新区山南印象 | 7418元/平米 |
田家庵 | 民生前城 | 5975元/平米 |
田家庵 | 舜耕花都 | 6788元/平米 |
田家庵 | 惠利中都一期 | 4623元/平米 |
田家庵 | 联华泉山湖 | 7186元/平米 |
田家庵 | 中燃苑 | 5810元/平米 |
田家庵 | 中化国际城D区 | 6091元/平米 |
田家庵 | 泉山湖兰乔公馆 | 7203元/平米 |
田家庵 | 信谊四季城 | 6330元/平米 |
田家庵 | 书香名苑 | 5087元/平米 |
田家庵 | 龙兴园小区 | 3256元/平米 |
田家庵 | 金丰易居 | 3886元/平米 |
田家庵 | 中环国际城 | 5878元/平米 |
田家庵 | 金地月伴弯 | 6239元/平米 |
田家庵 | 泉山湖一期 | 6790元/平米 |
田家庵 | 南苑二期 | 4603元/平米 |
田家庵 | 金丰易居二期 | 4035元/平米 |
田家庵 | 东方明珠 | 5923元/平米 |
田家庵 | D壹街区 | 6787元/平米 |
田家庵 | 机床新村 | 1894元/平米 |
田家庵 | 燃气大院 | 5217元/平米 |
田家庵 | 泉山湖A区 | 7677元/平米 |
田家庵 | 淮河新城二期经典多层 | 6170元/平米 |
田家庵 | 广弘城国际社区 | 7480元/平米 |
田家庵 | 金丰易居三期 | 4183元/平米 |
田家庵 | 淮河公馆 | 5598元/平米 |
田家庵 | 龙泉村 | 4200元/平米 |
田家庵 | 淮河新城一期 | 5962元/平米 |
田家庵 | M壹号庄园集中供 | 8071元/平米 |
田家庵 | 泉山湖三期 | 6135元/平米 |
田家庵 | S金地国际城B区 | 7118元/平米 |
田家庵 | 南山村B区 | 7359元/平米 |
田家庵 | 领城 | 6488元/平米 |
田家庵 | 龙湖路一号 | 6299元/平米 |
田家庵 | 金地国际城A区退台洋 | 7150元/平米 |
田家庵 | 铁路东村 | 4021元/平米 |
田家庵 | 淮河新城民生前城 | 5971元/平米 |
田家庵 | 兰亭小区 | 2929元/平米 |
田家庵 | 金色河畔 | 3831元/平米 |
田家庵 | 金茂阳光花园 | 5579元/平米 |
田家庵 | 西湖天地 | 6574元/平米 |
田家庵 | 矿一中学区房优山美地 | 5693元/平米 |
田家庵 | 十八小学区房 | 5280元/平米 |
田家庵 | L中都华府 | 5480元/平米 |
田家庵 | 洞府新村 | 5010元/平米 |
田家庵 | M金地国际城矿一中 | 5012元/平米 |
田家庵 | 金地滟澜山退台洋房 | 8445元/平米 |
田家庵 | 百花园 | 暂无均价 |
田家庵 | 燃气公司大院 | 5555元/平米 |
田家庵 | 金地滟澜山花园洋房 | 8709元/平米 |
田家庵 | Q金地国际城 | 6058元/平米 |
田家庵 | 南苑小区 | 5248元/平米 |
田家庵 | 龙眼新村 | 6581元/平米 |
田家庵 | 淮河新城二期景观房 | 6146元/平米 |
田家庵 | 泉林村 | 4550元/平米 |
田家庵 | 南苑一期 | 4880元/平米 |
田家庵 | 黎明楼 | 5344元/平米 |
田家庵 | 圣地新都会 | 6756元/平米 |
田家庵 | 东方国际广场 | 6484元/平米 |
田家庵 | 金悦兰亭 | 5357元/平米 |
田家庵 | 幸福时光 | 5572元/平米 |
田家庵 | 半山观邸 | 6593元/平米 |
田家庵 | 观湖名居 | 7041元/平米 |
田家庵 | 海沃世贸广场 | 6471元/平米 |
田家庵 | 中化国际城B区 | 5321元/平米 |
田家庵 | 商业村 | 4367元/平米 |
田家庵 | 中兴西村 | 5977元/平米 |
田家庵 | 龙园村 | 4221元/平米 |
田家庵 | 煤气公司家属楼 | 5163元/平米 |
田家庵 | 黎明西村 | 4718元/平米 |
田家庵 | 淮河佳苑 | 5000元/平米 |
田家庵 | 舜耕园一期 | 4080元/平米 |
田家庵 | 淮河J嘉苑 | 4276元/平米 |
田家庵 | 力达小区 | 3673元/平米 |
田家庵 | 舜耕园 | 3652元/平米 |
田家庵 | 百花园商铺 | 12166元/平米 |
田家庵 | 翡翠园 | 3847元/平米 |
田家庵 | 洞二小鑫城花园 | 6046元/平米 |
田家庵 | 斯瑞名珠诚 | 3982元/平米 |
田家庵 | 黎明南村 | 6171元/平米 |
田家庵 | 金湾名街 | 5152元/平米 |
田家庵 | 洞山宾馆家属楼 | 5240元/平米 |
田家庵 | M金地滟澜山联排别 | 10186元/平米 |
田家庵 | M香榭华都欧洲风格 | 5227元/平米 |
田家庵 | M北京名都市中心地 | 6035元/平米 |
田家庵 | 中燃苑锦江花园 | 5617元/平米 |
田家庵 | 人民南路 | 3261元/平米 |
田家庵 | 法院家属楼 | 3252元/平米 |
田家庵 | 汇景豪庭 | 5869元/平米 |
田家庵 | 老军分区综合楼 | 5209元/平米 |
田家庵 | 田二小家属楼 | 2888元/平米 |
田家庵 | 洞山街道家属楼 | 6113元/平米 |
田家庵 | 金豪小区 | 4110元/平米 |
田家庵 | 龙发小区 | 4134元/平米 |
田家庵 | 天一花园 | 3851元/平米 |
田家庵 | 苏果超市 | 12056元/平米 |
田家庵 | 新时代 | 5425元/平米 |
田家庵 | 绿银里 | 6482元/平米 |
田家庵 | 嘉佳房产阳光国际 | 7910元/平米 |
田家庵 | 洞二小J家属楼 | 3994元/平米 |
田家庵 | 司法局家属楼 | 3873元/平米 |
田家庵 | 东苑金三角 | 3286元/平米 |
田家庵 | 居仁村四期 | 3553元/平米 |
田家庵 | M阳光国际城全新毛 | 8204元/平米 |
田家庵 | 洞二小学区中都华府 | 5920元/平米 |
田家庵 | M洞二小学区新时代 | 5688元/平米 |
田家庵 | M银鹭万树城老证 | 5742元/平米 |
田家庵 | 瀚林华府 | 5178元/平米 |
田家庵 | 文明村新闻楼 | 5120元/平米 |
田家庵 | M南山村矿一中学区 | 6350元/平米 |
田家庵 | Q花园村 | 4918元/平米 |
田家庵 | 朝阳东路供暖小区巴黎 | 5326元/平米 |
田家庵 | 煤气小区里的中燃苑 | 6344元/平米 |
田家庵 | 嘉佳房产翰林华府 | 4683元/平米 |
田家庵 | M金地滟澜山挥泪急 | 8474元/平米 |
田家庵 | M绿茵里矿一中学区 | 7349元/平米 |
田家庵 | 新淮村 | 2250元/平米 |
田家庵 | 华声苑商铺 | 5541元/平米 |
田家庵 | 职大家属楼 | 5570元/平米 |
田家庵 | M惠利翰林洞二小学 | 5329元/平米 |
田家庵 | 裕康花园 | 4846元/平米 |
田家庵 | 通达四村 | 3565元/平米 |
田家庵 | 百花园四期 | 3896元/平米 |
田家庵 | 惠利学府春天景观房 | 5335元/平米 |
田家庵 | 二十四中家属楼 | 4307元/平米 |
田家庵 | 龙湖一号 | 6514元/平米 |
田家庵 | 广电新村 | 6500元/平米 |
田家庵 | 翡翠苑小区 | 4060元/平米 |
田家庵 | 百花园二期 | 4055元/平米 |
田家庵 | 中华国际城 | 6666元/平米 |
田家庵 | 电建一公司 | 2203元/平米 |
田家庵 | 歌舞团大院 | 7012元/平米 |
田家庵 | 园丁小区 | 4615元/平米 |
田家庵 | 文明南村 | 7659元/平米 |
田家庵 | 泉林南村 | 3952元/平米 |
田家庵 | 矿内村 | 6511元/平米 |
田家庵 | 洞二小教师楼 | 5110元/平米 |
田家庵 | 湖滨村 | 2115元/平米 |
田家庵 | 金大陆财富中心 | 6153元/平米 |
田家庵 | 纺织厂家属楼 | 3184元/平米 |
田家庵 | 军分区干休所 | 6478元/平米 |
田家庵 | 九龙岗新建村 | 1734元/平米 |
田家庵 | 翠竹园 | 2602元/平米 |
田家庵 | L优质学区房优山美地 | 5688元/平米 |
田家庵 | 金地月半湾 | 6014元/平米 |
田家庵 | 清水湾水云庭 | 6698元/平米 |
田家庵 | 洞山中燃苑 | 6005元/平米 |
田家庵 | 信谊花园 | 5083元/平米 |
田家庵 | M淮河新城三期全新 | 6530元/平米 |
田家庵 | M淮河新城二期全新 | 6150元/平米 |
田家庵 | M颐园北村高档住宅 | 5652元/平米 |
田家庵 | 山水龙城水云亭 | 7959元/平米 |
田家庵 | 朝阳东路领城 | 6162元/平米 |
田家庵 | M银鹭万树城洞二小 | 6630元/平米 |
田家庵 | 农行大院 | 暂无均价 |
田家庵 | M双子星座黄金地段 | 5629元/平米 |
田家庵 | M优山美地矿一中学 | 5542元/平米 |
田家庵 | 惠利翰林学府 | 5202元/平米 |
田家庵 | 绿荫里 | 7117元/平米 |
田家庵 | 人民银行家属楼 | 4406元/平米 |
田家庵 | 南苑小区一期 | 4542元/平米 |
田家庵 | M龙湖路一号复式房 | 7610元/平米 |
田家庵 | 建委小区 | 5104元/平米 |
田家庵 | 香格里拉小区 | 4545元/平米 |
田家庵 | 朝阳帝堡矿一中学区房 | 5979元/平米 |
田家庵 | 文明村北区 | 6385元/平米 |
田家庵 | 铁三处生活二区 | 3571元/平米 |
田家庵 | 安装处新东村 | 3703元/平米 |
田家庵 | 中燃苑小区 | 5810元/平米 |
田家庵 | 田家庵优山美地小区 | 6444元/平米 |
田家庵 | 朝阳东路春晓名城 | 5056元/平米 |
田家庵 | 江城小区 | 4401元/平米 |
田家庵 | 桃园楼 | 4556元/平米 |
田家庵 | 洞山中路桂苑村 | 4083元/平米 |
田家庵 | 淮橡新村 | 4859元/平米 |
田家庵 | 朝阳西村 | 4132元/平米 |
田家庵 | 铁路西村 | 3363元/平米 |
田家庵 | 金岭村 | 4965元/平米 |
田家庵 | 公安大院 | 6157元/平米 |
田家庵 | 矿三院花园村 | 4424元/平米 |
田家庵 | 桂苑东区 | 4746元/平米 |
田家庵 | 民生前程 | 6012元/平米 |
田家庵 | 盛世名门 | 5139元/平米 |
田家庵 | 供电局家属楼 | 3466元/平米 |
田家庵 | 柏园小区 | 3897元/平米 |
田家庵 | 九龙湾 | 4642元/平米 |
田家庵 | 百花园一期 | 3820元/平米 |
田家庵 | 淮河新城二期金典多层 | 6124元/平米 |
田家庵 | 汇金广场 | 7807元/平米 |
田家庵 | 山水龙城松石居 | 5915元/平米 |
田家庵 | 阳光365 | 5461元/平米 |
田家庵 | 奥林花园二期幸福密码 | 5464元/平米 |
田家庵 | 东方丽景 | 5380元/平米 |
田家庵 | 邮电局大院 | 4689元/平米 |
田家庵 | 环卫处家属楼 | 2973元/平米 |
田家庵 | 民政巷 | 5192元/平米 |
田家庵 | 基建楼 | 4240元/平米 |
田家庵 | 城建局大院 | 3466元/平米 |
田家庵 | 田厂大院 | 3190元/平米 |
田家庵 | 汽配公司家属楼 | 3194元/平米 |
田家庵 | 军民新村 | 5264元/平米 |
田家庵 | 育才巷 | 5291元/平米 |
田家庵 | 家乐福商铺 | 8884元/平米 |
田家庵 | 鑫诚花园此房位于陈洞 | 5697元/平米 |
田家庵 | 信谊?置地广场商铺 | 5180元/平米 |
田家庵 | 香港街卫生局家属楼 | 2133元/平米 |
田家庵 | 园南小街 | 暂无均价 |
田家庵 | 计委楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 煤碳局大院 | 暂无均价 |
田家庵 | 金色巴黎商铺 | 暂无均价 |
田家庵 | 农行大院家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 金山角小区 | 暂无均价 |
田家庵 | 保健院后 | 暂无均价 |
田家庵 | 电子八所 | 4995元/平米 |
田家庵 | 汽配家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | M金地滟澜山退台洋 | 暂无均价 |
田家庵 | 金城花园 | 暂无均价 |
田家庵 | 嘉佳房产金港家园 | 暂无均价 |
田家庵 | 金太阳广场 | 3398元/平米 |
田家庵 | 朝阳美食城 | 暂无均价 |
田家庵 | 物资回收公司家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 皖化小区 | 暂无均价 |
田家庵 | 建安村 | 3000元/平米 |
田家庵 | 嘉佳房产卫校家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 保健院家属楼 | 2832元/平米 |
田家庵 | 公园西门雅达新村 | 2142元/平米 |
田家庵 | 档案馆 | 暂无均价 |
田家庵 | 锦江花园 | 4715元/平米 |
田家庵 | 金屯小区 | 暂无均价 |
田家庵 | 汽车五莲家属楼 | 2193元/平米 |
田家庵 | 嘉佳房产优山美地 | 6321元/平米 |
田家庵 | 鑫湖花园 | 1846元/平米 |
田家庵 | 胜发商业街 | 暂无均价 |
田家庵 | 乐乐巷 | 3037元/平米 |
田家庵 | 淮华新村 | 暂无均价 |
田家庵 | 纸厂大院 | 3166元/平米 |
田家庵 | 歌舞团大院子 | 暂无均价 |
田家庵 | 新时代挂广场 | 暂无均价 |
田家庵 | 航运巷 | 暂无均价 |
田家庵 | 长途汽车站后 | 2525元/平米 |
田家庵 | 金三角 | 3259元/平米 |
田家庵 | M东苑西区市中心地 | 5260元/平米 |
田家庵 | 好风景好地段龙湖中学 | 暂无均价 |
田家庵 | 华声苑社区生活楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 二建小区 | 暂无均价 |
田家庵 | Z嘉佳房产淮河嘉苑 | 暂无均价 |
田家庵 | M金地国际城退台洋 | 暂无均价 |
田家庵 | M华声苑洞二小区 | 暂无均价 |
田家庵 | 龙园小区 | 3389元/平米 |
田家庵 | 舜耕派出所楼 | 3121元/平米 |
田家庵 | 舜耕新村三期 | 3853元/平米 |
田家庵 | 百花园国土局家属楼 | 2222元/平米 |
田家庵 | 洞二小学区房 | 4963元/平米 |
田家庵 | TT人民医院家属楼 | 3325元/平米 |
田家庵 | 中北巴士家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 农行家属楼 | 2155元/平米 |
田家庵 | 法院小区 | 4179元/平米 |
田家庵 | 淮河前程 | 5915元/平米 |
田家庵 | 区政府家属楼 | 4714元/平米 |
田家庵 | 万家酒店 | 4489元/平米 |
田家庵 | 物质新村 | 5121元/平米 |
田家庵 | 第一街区 | 7403元/平米 |
田家庵 | 商贸女人街 | 5261元/平米 |
田家庵 | 老龙眼片区 | 3500元/平米 |
田家庵 | 淮舜北路通达小区 | 暂无均价 |
田家庵 | 交通局大院 | 3875元/平米 |
田家庵 | 翰林名苑 | 3764元/平米 |
田家庵 | 建设村 | 2241元/平米 |
田家庵 | 人行家属楼 | 5067元/平米 |
田家庵 | 洞泉粮食局家属楼 | 2621元/平米 |
田家庵 | M中燃苑优质学区 | 暂无均价 |
田家庵 | 煤炭局大院 | 3813元/平米 |
田家庵 | 洞二小区政府家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 老一处 | 3103元/平米 |
田家庵 | 市政府东优山美地公寓 | 4888元/平米 |
田家庵 | 西苑小区 | 3333元/平米 |
田家庵 | 食品公司家属楼 | 暂无均价 |
田家庵 | 公园南门 | 4172元/平米 |
田家庵 | 龙湖南路 | 暂无均价 |
田家庵 | 田家庵翡翠苑 | 4319元/平米 |
田家庵 | 上湖社区 | 1338元/平米 |
田家庵 | 舜耕小街 | 3731元/平米 |
田家庵 | 龙湖路一号商铺 | 6123元/平米 |
田家庵 | 惠利尚书银座 | 4191元/平米 |
田家庵 | 福乐街 | 3593元/平米 |
田家庵 | 金三角小区 | 3358元/平米 |
田家庵 | 南京新百 | 4793元/平米 |
田家庵 | 朝阳电力村 | 4866元/平米 |
田家庵 | 金龙门公寓 | 3762元/平米 |
